| Flaeche: | (Weltrang: 144): 27556 km2 |
| Einwohner: | (Weltrang: 163): F2002 443000 = 16,1 je km2 |
| Hauptstadt: | Honiara |
| Amtssprache: | Englisch |
| Bruttosozialprodukt 2001 | 580 $ |
| Waehrung: | 1 Salomonen-Dollar (SI$) = 100 Cents |
| politische Fuehrung: | Staatsoberhaupt: Elizabeth II./John Lapli, Regierungschef: Allan Kemakeza, Aeusseres: Laurie Chan |
| Nationalfeiertag: | 07.07 |
| Landesstruktur: | 9 Provinzen und Hauptstadt |
Ergebnisse 1 - 1 von 1 gefunden in "Salomonen":
Bildergalerie mit tollen Bildern von den Salomonen
http://www.ipicture.de/4images/categories.php?cat_id=164
