| Flaeche: | (Weltrang: 175): 700 km2 |
| Einwohner: | (Weltrang: 176): F2002 122000 = 174 je km2 |
| Hauptstadt: | Kolonia; Regierungssitz: Palikir |
| Amtssprache: | Englisch |
| Bruttosozialprodukt 2001 | 1970 $ |
| Waehrung: | US-$ |
| politische Fuehrung: | Staats- u. Regierungschef: Joseph J. Urusemal, Aeusseres: Sebastian Anefal |
| Nationalfeiertag: | 3.11. |
| Landesstruktur: | 4 Teilstaaten |
Ergebnisse 11 - 11 von 11 gefunden in "Mikronesien":
